Sunderland R11 · 450m (A4)
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MID TIPP JACKO | 5 | 4.33 |
| 2 | NEWMOORSMAGS | 1 | — |
| 3 | NICOLES DANCER | 4 | 4.33 |
| 4 | PANDA PANDA | 3 | 3.50 |
| 5 | EMERS PANDORA | 2 | 3.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MID TIPP JACKO | 5 | 4.33 |
| 2 | NEWMOORSMAGS | 1 | — |
| 3 | NICOLES DANCER | 4 | 4.33 |
| 4 | PANDA PANDA | 3 | 3.50 |
| 5 | EMERS PANDORA | 2 | 3.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.