Romford R3 · 400m (OR2)
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAVEL SAFE | 2 | 3.00 |
| 2 | TWO STERLING | 3 | 4.00 |
| 3 | SWIFT ZAYLEE | 5 | 13.00 |
| 4 | JAYKAY SEVEN | 4 | 4.33 |
| 5 | SEOMRA HACHI | 1 | — |
| 6 | SHEER LUCY | 6 | 4.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAVEL SAFE | 2 | 3.00 |
| 2 | TWO STERLING | 3 | 4.00 |
| 3 | SWIFT ZAYLEE | 5 | 13.00 |
| 4 | JAYKAY SEVEN | 4 | 4.33 |
| 5 | SEOMRA HACHI | 1 | — |
| 6 | SHEER LUCY | 6 | 4.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.