Doncaster R11 · 450m (B4)
2026-03-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CALGRAY FLYER | 4 | 8.00 |
| 2 | GETHOFFAME | 2 | 3.50 |
| 3 | ZARI HUNTER | 3 | 7.00 |
| 4 | SHANAHEE BRIAN | 1 | 2.25 |
| 6 | EASY WHO | 5 | 3.25 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CALGRAY FLYER | 4 | 8.00 |
| 2 | GETHOFFAME | 2 | 3.50 |
| 3 | ZARI HUNTER | 3 | 7.00 |
| 4 | SHANAHEE BRIAN | 1 | 2.25 |
| 6 | EASY WHO | 5 | 3.25 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.