Nottingham R11 · 500m (A3)
2026-01-23 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHWIND AKI | 4 | 3.75 |
| 2 | CLONBRIEN KING | 5 | 5.50 |
| 3 | POPPEA TINNER | 1 | — |
| 4 | GLORY DAVE | 2 | 2.88 |
| 5 | SWIFT UPPER | 3 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-23 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHWIND AKI | 4 | 3.75 |
| 2 | CLONBRIEN KING | 5 | 5.50 |
| 3 | POPPEA TINNER | 1 | — |
| 4 | GLORY DAVE | 2 | 2.88 |
| 5 | SWIFT UPPER | 3 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.