Sheffield R1 · 500m (A2)
2026-05-14 · 11:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTFOOT CHERRY | 3 | 5.50 |
| 2 | DRUMDOIT SHEEBA | 2 | 2.50 |
| 3 | ROMEO ZONE | 1 | 5.50 |
| 4 | CRYSTAL BUSTER | 5 | 15.00 |
| 6 | IVY HILL SANCHO | 4 | 2.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-14 · 11:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTFOOT CHERRY | 3 | 5.50 |
| 2 | DRUMDOIT SHEEBA | 2 | 2.50 |
| 3 | ROMEO ZONE | 1 | 5.50 |
| 4 | CRYSTAL BUSTER | 5 | 15.00 |
| 6 | IVY HILL SANCHO | 4 | 2.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.