Romford R3 · 400m (A9)
2026-02-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY DIVA | 1 | — |
| 2 | FAGANS DAMSEL | 3 | 4.50 |
| 3 | BLACKROSE GUS | 6 | 9.00 |
| 4 | ROXYS DEVIL | 5 | 4.00 |
| 5 | BEAR ESSENTIAL | 2 | 8.00 |
| 6 | MAGNA CASHOUT | 4 | 6.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY DIVA | 1 | — |
| 2 | FAGANS DAMSEL | 3 | 4.50 |
| 3 | BLACKROSE GUS | 6 | 9.00 |
| 4 | ROXYS DEVIL | 5 | 4.00 |
| 5 | BEAR ESSENTIAL | 2 | 8.00 |
| 6 | MAGNA CASHOUT | 4 | 6.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.