Oxford R10 · 253m (D4)
2026-02-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SELKER BAY EMILY | 1 | — |
| 2 | YO RANGER | 5 | 6.50 |
| 4 | SAVANA TURTLE | 4 | 2.10 |
| 5 | SPOT ON RUBY | 2 | 8.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SELKER BAY EMILY | 1 | — |
| 2 | YO RANGER | 5 | 6.50 |
| 4 | SAVANA TURTLE | 4 | 2.10 |
| 5 | SPOT ON RUBY | 2 | 8.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.