Limerick R3 (A10)
2026-01-22 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | IM BACK BABY | 1 | 4.00 |
| 2 | MILLMOUNT SOCKS | 2 | — |
| 3 | NANDINA | 3 | 4.50 |
| 4 | THUNDERIN PEGGY | 4 | 7.50 |
| 5 | HIDDEN HOLLY | 5 | 3.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-22 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | IM BACK BABY | 1 | 4.00 |
| 2 | MILLMOUNT SOCKS | 2 | — |
| 3 | NANDINA | 3 | 4.50 |
| 4 | THUNDERIN PEGGY | 4 | 7.50 |
| 5 | HIDDEN HOLLY | 5 | 3.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.