Sheffield R12 · 280m (D3)
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOCKWAVE TABOO | 3 | 6.00 |
| 2 | PELORUS JACK | 5 | 3.75 |
| 4 | JOLLY FLEURS | 2 | 11.00 |
| 5 | EASY NEXT ONE | 1 | — |
| 6 | SWIFT STEP | 4 | 6.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOCKWAVE TABOO | 3 | 6.00 |
| 2 | PELORUS JACK | 5 | 3.75 |
| 4 | JOLLY FLEURS | 2 | 11.00 |
| 5 | EASY NEXT ONE | 1 | — |
| 6 | SWIFT STEP | 4 | 6.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.