Towcester R3 · 270m (D2)
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SCOOBY MATILDA | 1 | — |
| 2 | GRANREE BILL | 2 | 8.00 |
| 3 | SWIFT QUILL | 5 | 9.00 |
| 5 | FRANKTON DAISY | 4 | 4.50 |
| 6 | TRAPSTYLE HENRIK | 3 | 15.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SCOOBY MATILDA | 1 | — |
| 2 | GRANREE BILL | 2 | 8.00 |
| 3 | SWIFT QUILL | 5 | 9.00 |
| 5 | FRANKTON DAISY | 4 | 4.50 |
| 6 | TRAPSTYLE HENRIK | 3 | 15.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.