Tralee R12 (A6)
2026-05-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HELLROAD MY ONE | 1 | 4.50 |
| 2 | DOWNBYTHERIVER | 2 | — |
| 3 | MR INSIGNIFIGANT | 3 | 12.00 |
| 4 | LABANA JET | 4 | — |
| 5 | LONE BOLGER | 5 | 4.50 |
| 6 | CASSIE BE GOOD | 6 | 4.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HELLROAD MY ONE | 1 | 4.50 |
| 2 | DOWNBYTHERIVER | 2 | — |
| 3 | MR INSIGNIFIGANT | 3 | 12.00 |
| 4 | LABANA JET | 4 | — |
| 5 | LONE BOLGER | 5 | 4.50 |
| 6 | CASSIE BE GOOD | 6 | 4.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.