Yarmouth R2 · 462m (A8)
2026-03-29 · 11:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIP NO BOTHER | 2 | 3.00 |
| 2 | ROMANTIC ICON | 4 | 15.00 |
| 4 | WHOS THE CULPRIT | 1 | 1.50 |
| 5 | MURROW NAKATOMINR | — | — |
| 6 | HARLEQUIN JUNIOR | 0 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-29 · 11:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIP NO BOTHER | 2 | 3.00 |
| 2 | ROMANTIC ICON | 4 | 15.00 |
| 4 | WHOS THE CULPRIT | 1 | 1.50 |
| 5 | MURROW NAKATOMINR | — | — |
| 6 | HARLEQUIN JUNIOR | 0 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.