Romford R10 · 400m (A9)
2026-04-07 · 17:12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAZZERAS IRIS | 2 | 3.25 |
| 2 | FAGANS DAMSEL | 3 | 13.00 |
| 3 | HOLLYWOOD JIVE | 4 | 5.00 |
| 4 | MIAMI BANK | 5 | 2.38 |
| 5 | YOUNG BERT | 1 | 4.33 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-07 · 17:12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAZZERAS IRIS | 2 | 3.25 |
| 2 | FAGANS DAMSEL | 3 | 13.00 |
| 3 | HOLLYWOOD JIVE | 4 | 5.00 |
| 4 | MIAMI BANK | 5 | 2.38 |
| 5 | YOUNG BERT | 1 | 4.33 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.