Nottingham R12 · 500m (A4)
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUM BEA | 2 | 9.00 |
| 2 | PUCKANE EMMA | 4 | 3.50 |
| 3 | ODDS ON BOB | 3 | 6.00 |
| 4 | WORRA BABE | 1 | — |
| 5 | REMENISS | 5 | 6.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-30 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUM BEA | 2 | 9.00 |
| 2 | PUCKANE EMMA | 4 | 3.50 |
| 3 | ODDS ON BOB | 3 | 6.00 |
| 4 | WORRA BABE | 1 | — |
| 5 | REMENISS | 5 | 6.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.