Doncaster R1 · 275m (D2)
2026-05-13 · 14:33 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MANX SASKIA | 4 | 8.00 |
| 3 | SECOND TIER | 2 | 4.00 |
| 4 | DANNYS FLYER | 1 | 1.73 |
| 5 | MAKEIT CHIFFON | 5 | 4.00 |
| 6 | RISING APOLLO | 3 | 17.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-13 · 14:33 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | MANX SASKIA | 4 | 8.00 |
| 3 | SECOND TIER | 2 | 4.00 |
| 4 | DANNYS FLYER | 1 | 1.73 |
| 5 | MAKEIT CHIFFON | 5 | 4.00 |
| 6 | RISING APOLLO | 3 | 17.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.