Central Park R11 · 277m (D1)
2026-06-09 · 21:04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DA LYNX EFFECT | 3 | 15.00 |
| 2 | DROOPYS RARITY | 1 | 3.50 |
| 3 | YAHOO MAIZY | 4 | 2.88 |
| 4 | CRONODY ZUMANR | — | — |
| 5 | KING PAVAROTTI | 5 | 5.00 |
| 6 | SWIFT KRAB | 2 | 3.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live