Newcastle R10 · 480m (A3)
2026-03-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWLINE ROSIE | 2 | 6.50 |
| 2 | SO ITS LILLIE | 3 | 7.00 |
| 3 | EVENING CALL | 4 | 4.00 |
| 4 | BURROW NITRO | 5 | 3.25 |
| 5 | CROKERS LUNA | 1 | 2.63 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWLINE ROSIE | 2 | 6.50 |
| 2 | SO ITS LILLIE | 3 | 7.00 |
| 3 | EVENING CALL | 4 | 4.00 |
| 4 | BURROW NITRO | 5 | 3.25 |
| 5 | CROKERS LUNA | 1 | 2.63 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.