Nottingham R12 · 500m (A3)
2026-03-30 · 21:46 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUM BEA | 3 | 11.00 |
| 2 | ARE MALIKIAN | 4 | 2.88 |
| 4 | AGHABURREN FUSE | 5 | 3.75 |
| 5 | SWIFT NAMELESS | 2 | 6.00 |
| 6 | KIND CIAN | 1 | 2.75 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-30 · 21:46 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUM BEA | 3 | 11.00 |
| 2 | ARE MALIKIAN | 4 | 2.88 |
| 4 | AGHABURREN FUSE | 5 | 3.75 |
| 5 | SWIFT NAMELESS | 2 | 6.00 |
| 6 | KIND CIAN | 1 | 2.75 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.