Romford R7 · 400m (A10)
2026-01-26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUST | 3 | 2.63 |
| 2 | SALTEES SUZI | 4 | 7.00 |
| 3 | LARGEANDINCHARGE | 2 | 3.75 |
| 4 | JOHNMARK ROCKET | 5 | 9.00 |
| 6 | SWIFT KELVIN | 1 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUST | 3 | 2.63 |
| 2 | SALTEES SUZI | 4 | 7.00 |
| 3 | LARGEANDINCHARGE | 2 | 3.75 |
| 4 | JOHNMARK ROCKET | 5 | 9.00 |
| 6 | SWIFT KELVIN | 1 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.