Oxford R2 · 450m (A6)
2026-04-02 · 10:48 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIOS NIKITA | 3 | 2.63 |
| 2 | SUSSEX COSMOS | 5 | 6.50 |
| 3 | SAVANA CATAPILLA | 1 | 2.88 |
| 4 | ALOHAS RASCAL | 4 | 3.00 |
| 5 | SAVANA KILSHANIG | 2 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-02 · 10:48 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIOS NIKITA | 3 | 2.63 |
| 2 | SUSSEX COSMOS | 5 | 6.50 |
| 3 | SAVANA CATAPILLA | 1 | 2.88 |
| 4 | ALOHAS RASCAL | 4 | 3.00 |
| 5 | SAVANA KILSHANIG | 2 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.