Nottingham R4 · 305m (OR)
2026-05-11 · 19:27 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | SHELT HILL ROSIE | 2 | 4.33 |
| 3 | COPPICE RONNIE | 5 | 7.00 |
| 4 | BOCKOS BUSTER | 1 | 1.33 |
| 5 | NUNOS NUGGET | 4 | 17.00 |
| 6 | LEELAD | 3 | 34.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-11 · 19:27 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | SHELT HILL ROSIE | 2 | 4.33 |
| 3 | COPPICE RONNIE | 5 | 7.00 |
| 4 | BOCKOS BUSTER | 1 | 1.33 |
| 5 | NUNOS NUGGET | 4 | 17.00 |
| 6 | LEELAD | 3 | 34.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.