Hove R10 · 285m (D3)
2026-06-06 · 21:06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPOT ON LIZZIE | 1 | 1.91 |
| 2 | WASTE HOUSE CYAN | 2 | 3.75 |
| 3 | SELKER BAY DAISY | 5 | 9.00 |
| 4 | KERRS CAGNEY | 4 | 11.00 |
| 6 | ARDERA SAL | 3 | 4.33 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-06 · 21:06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPOT ON LIZZIE | 1 | 1.91 |
| 2 | WASTE HOUSE CYAN | 2 | 3.75 |
| 3 | SELKER BAY DAISY | 5 | 9.00 |
| 4 | KERRS CAGNEY | 4 | 11.00 |
| 6 | ARDERA SAL | 3 | 4.33 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.