Nottingham R9 · 500m (A2)
2026-01-21 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPRINGWOOD PENNY | 1 | — |
| 2 | HONOUR VACATION | 4 | 4.00 |
| 3 | KINIELTY BEX | 2 | 7.00 |
| 5 | SKYFALL MARTIN | 5 | 3.50 |
| 6 | KIND CIAN | 3 | 5.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-21 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPRINGWOOD PENNY | 1 | — |
| 2 | HONOUR VACATION | 4 | 4.00 |
| 3 | KINIELTY BEX | 2 | 7.00 |
| 5 | SKYFALL MARTIN | 5 | 3.50 |
| 6 | KIND CIAN | 3 | 5.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.