Valley R6 · 460m (A5)
2026-01-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COUNTRY SKIPPER | 4 | 7.00 |
| 2 | PURE PANFILA | 2 | 8.00 |
| 3 | SLID JOHN | 5 | 11.00 |
| 4 | FAGANS BAM BAM | 3 | 3.50 |
| 6 | CROKERS PAT | 1 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COUNTRY SKIPPER | 4 | 7.00 |
| 2 | PURE PANFILA | 2 | 8.00 |
| 3 | SLID JOHN | 5 | 11.00 |
| 4 | FAGANS BAM BAM | 3 | 3.50 |
| 6 | CROKERS PAT | 1 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.