Limerick R10 (A7)
2026-02-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSWOOD DUKE | 1 | — |
| 2 | NANDINA | 2 | 4.00 |
| 3 | KNOCKBAWN BLOND | 3 | 4.00 |
| 4 | SCALA NORA | 4 | 7.00 |
| 5 | PAINTERS LUCY | 5 | 3.25 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSWOOD DUKE | 1 | — |
| 2 | NANDINA | 2 | 4.00 |
| 3 | KNOCKBAWN BLOND | 3 | 4.00 |
| 4 | SCALA NORA | 4 | 7.00 |
| 5 | PAINTERS LUCY | 5 | 3.25 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.