Central Park R11 · 491m (A6)
2026-03-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HARLEQUIN FLICK | 3 | 3.00 |
| 2 | SANDLING BUNNY | 4 | 4.50 |
| 4 | ROANNA DEBT | 6 | 3.75 |
| 5 | BLUE CHRISTMAS | 1 | — |
| 6 | RENAES BABY | 2 | 11.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HARLEQUIN FLICK | 3 | 3.00 |
| 2 | SANDLING BUNNY | 4 | 4.50 |
| 4 | ROANNA DEBT | 6 | 3.75 |
| 5 | BLUE CHRISTMAS | 1 | — |
| 6 | RENAES BABY | 2 | 11.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.