Star Pelaw R2 · 435m (A1)
2026-05-22 · 14:44 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TODDYS RAVEN | 5 | 9.00 |
| 2 | WHEATSHEAF STAR | 2 | 2.63 |
| 3 | JAYDEE BABY | 1 | 2.75 |
| 5 | SANTAS BUGATTI | 3 | 2.63 |
| 6 | TOONRLEE | 4 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-22 · 14:44 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TODDYS RAVEN | 5 | 9.00 |
| 2 | WHEATSHEAF STAR | 2 | 2.63 |
| 3 | JAYDEE BABY | 1 | 2.75 |
| 5 | SANTAS BUGATTI | 3 | 2.63 |
| 6 | TOONRLEE | 4 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.