Shelbourne Park R2 (A9)
2026-02-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CALLAWAY KATIE | 1 | 1.67 |
| 2 | BALLYMAC KANDOO | 2 | 2.75 |
| 3 | THIN IZZY | 3 | 5.00 |
| 4 | AWAY ZOOMEY | 4 | 6.00 |
| 5 | CURRAGHMOREDAISY | 5 | 6.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CALLAWAY KATIE | 1 | 1.67 |
| 2 | BALLYMAC KANDOO | 2 | 2.75 |
| 3 | THIN IZZY | 3 | 5.00 |
| 4 | AWAY ZOOMEY | 4 | 6.00 |
| 5 | CURRAGHMOREDAISY | 5 | 6.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.