Sheffield R12 · 280m (D3)
2026-04-28 · 14:07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FLOR | 3 | 6.00 |
| 2 | SPECK OF LIGHT | 1 | 4.33 |
| 3 | BOMBAY BINGO | 4 | 5.50 |
| 4 | OLWINN WIN | 2 | 1.80 |
| 6 | RUSSANDA CARLOS | 5 | 11.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-28 · 14:07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LA FLOR | 3 | 6.00 |
| 2 | SPECK OF LIGHT | 1 | 4.33 |
| 3 | BOMBAY BINGO | 4 | 5.50 |
| 4 | OLWINN WIN | 2 | 1.80 |
| 6 | RUSSANDA CARLOS | 5 | 11.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.