Yarmouth R2 · 462m (A3)
2026-05-18 · 18:31 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | WESTWAY BUZZ | 2 | 2.88 |
| 2 | KEAS FLYER | 3 | 6.00 |
| 3 | CARRIGOON WES | 1 | 6.00 |
| 4 | SWIFT BACHELOR | 4 | 8.00 |
| 6 | CRYPTO KIDD | 0 | 2.38 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-18 · 18:31 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | WESTWAY BUZZ | 2 | 2.88 |
| 2 | KEAS FLYER | 3 | 6.00 |
| 3 | CARRIGOON WES | 1 | 6.00 |
| 4 | SWIFT BACHELOR | 4 | 8.00 |
| 6 | CRYPTO KIDD | 0 | 2.38 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.