Central Park R12 · 491m (OR)
2026-05-30 · 21:10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC KOBE | 3 | 2.75 |
| 2 | DANAS STAR | 5 | 11.00 |
| 3 | BRUNCH PAL | 1 | 1.57 |
| 4 | DISTANT HIKER | 2 | 9.00 |
| 5 | WITTON MAC | 4 | 51.00 |
| 6 | ME BUNDEE | 6 | 51.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live