Hove R10 · 285m (D3)
2026-02-20 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIDIES SHOW | 1 | — |
| 2 | PUNKROCK PERKELE | 3 | 6.00 |
| 3 | KERRS CAGNEY | 4 | 10.00 |
| 4 | MIRUTS YIFTER | 2 | 4.50 |
| 6 | FLYERS GEEZER | 5 | 6.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-20 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIDIES SHOW | 1 | — |
| 2 | PUNKROCK PERKELE | 3 | 6.00 |
| 3 | KERRS CAGNEY | 4 | 10.00 |
| 4 | MIRUTS YIFTER | 2 | 4.50 |
| 6 | FLYERS GEEZER | 5 | 6.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.