Nottingham R10 · 305m (OR3)
2026-01-19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DA DON | 1 | — |
| 2 | BELVIDERE BILLY | 2 | 34.00 |
| 3 | TALLY HO SWIFT | 4 | 11.00 |
| 4 | SKYFALL GINGER | 5 | 9.00 |
| 5 | FARNEY MILLIE | 3 | 8.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DA DON | 1 | — |
| 2 | BELVIDERE BILLY | 2 | 34.00 |
| 3 | TALLY HO SWIFT | 4 | 11.00 |
| 4 | SKYFALL GINGER | 5 | 9.00 |
| 5 | FARNEY MILLIE | 3 | 8.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.