Monmore R2 · 264m (D2)
2026-05-04 · 14:41 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT ARSON | 3 | 4.33 |
| 2 | DROOPYS HIGHFIVE | 4 | 5.00 |
| 3 | TULLYMURRY INDIA | 1 | 4.50 |
| 4 | SUAVE SCARLET | 5 | 6.00 |
| 5 | SPECIFIC ROLE | 2 | 2.38 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-04 · 14:41 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWIFT ARSON | 3 | 4.33 |
| 2 | DROOPYS HIGHFIVE | 4 | 5.00 |
| 3 | TULLYMURRY INDIA | 1 | 4.50 |
| 4 | SUAVE SCARLET | 5 | 6.00 |
| 5 | SPECIFIC ROLE | 2 | 2.38 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.