Shelbourne Park R12 (A4)
2026-01-17 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | KEREIGHT PIMPLE | 1 | 4.00 |
| 2 | ZENITH GIZMO | 2 | 3.50 |
| 3 | BRIDESIDE BILL | 3 | 6.00 |
| 4 | HARLEQUIN GEE UP | 4 | 6.00 |
| 5 | TOOLMAKER KING | 5 | 2.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-17 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | KEREIGHT PIMPLE | 1 | 4.00 |
| 2 | ZENITH GIZMO | 2 | 3.50 |
| 3 | BRIDESIDE BILL | 3 | 6.00 |
| 4 | HARLEQUIN GEE UP | 4 | 6.00 |
| 5 | TOOLMAKER KING | 5 | 2.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.