Sheffield R1 · 500m (A3)
2026-06-04 · 11:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NO DANGER | 3 | 8.00 |
| 2 | CALGRAY DEVA | 1 | 2.25 |
| 3 | DROOPYS NELL | 5 | 4.00 |
| 5 | ACOMB BLOSSOM | 2 | 4.50 |
| 6 | RUSSANDA PENNY | 4 | 5.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-04 · 11:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NO DANGER | 3 | 8.00 |
| 2 | CALGRAY DEVA | 1 | 2.25 |
| 3 | DROOPYS NELL | 5 | 4.00 |
| 5 | ACOMB BLOSSOM | 2 | 4.50 |
| 6 | RUSSANDA PENNY | 4 | 5.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.