Harlow R12 · 415m (A6)
2026-05-15 · 13:37 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE GEMSTONENR | — | — |
| 2 | OLD FORT RINTY | 2 | 4.33 |
| 3 | SALEMS CAMPARI | 1 | 1.83 |
| 5 | CREE BANNER | 3 | 2.88 |
| 6 | MINNIES VIKANR | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-15 · 13:37 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE GEMSTONENR | — | — |
| 2 | OLD FORT RINTY | 2 | 4.33 |
| 3 | SALEMS CAMPARI | 1 | 1.83 |
| 5 | CREE BANNER | 3 | 2.88 |
| 6 | MINNIES VIKANR | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.