Tralee R11 (A10)
2026-04-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LADY CASE | 1 | — |
| 2 | DOWNBYTHERIVER | 2 | 3.50 |
| 3 | HELLROAD MY ONE | 3 | 6.50 |
| 4 | CARMAC PRINCE | 4 | 6.00 |
| 5 | TOREMORE DAISY | 5 | 5.50 |
| 6 | MANHATTAN | 6 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LADY CASE | 1 | — |
| 2 | DOWNBYTHERIVER | 2 | 3.50 |
| 3 | HELLROAD MY ONE | 3 | 6.50 |
| 4 | CARMAC PRINCE | 4 | 6.00 |
| 5 | TOREMORE DAISY | 5 | 5.50 |
| 6 | MANHATTAN | 6 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.