Valley R12 · 460m (A5)
2026-02-04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDY DAFFY | 5 | 9.00 |
| 2 | BURGESS JULIE | 3 | 9.00 |
| 3 | COUNTRY SKIPPER | 1 | — |
| 4 | ASHWAY CHARLIE | 4 | 2.75 |
| 5 | MENDIP SALLY | 2 | 1.91 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDY DAFFY | 5 | 9.00 |
| 2 | BURGESS JULIE | 3 | 9.00 |
| 3 | COUNTRY SKIPPER | 1 | — |
| 4 | ASHWAY CHARLIE | 4 | 2.75 |
| 5 | MENDIP SALLY | 2 | 1.91 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.