Tralee R5 (A10)
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CROSSFIELD CONNI | 1 | — |
| 2 | LETTER SHINE | 2 | 6.00 |
| 3 | KNOCK CUTIE | 3 | 3.00 |
| 4 | PAULS CATALINA | 4 | 4.00 |
| 5 | LOTTS ROAD MAGIC | 5 | 6.00 |
| 6 | AHAVOHER BOB | 6 | 3.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CROSSFIELD CONNI | 1 | — |
| 2 | LETTER SHINE | 2 | 6.00 |
| 3 | KNOCK CUTIE | 3 | 3.00 |
| 4 | PAULS CATALINA | 4 | 4.00 |
| 5 | LOTTS ROAD MAGIC | 5 | 6.00 |
| 6 | AHAVOHER BOB | 6 | 3.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.