Harlow R9 · 415m (A5)
2026-07-10 · 19:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSSA VITA | 1 | 2.10 |
| 2 | HOLLYWELL ORCHID | 2 | 7.00 |
| 3 | COOLEMORE AZZABI | 4 | 3.50 |
| 4 | WESTWAY NELSON | 5 | 6.50 |
| 6 | BAGGINS LAD | 3 | 4.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-07-10 · 19:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSSA VITA | 1 | 2.10 |
| 2 | HOLLYWELL ORCHID | 2 | 7.00 |
| 3 | COOLEMORE AZZABI | 4 | 3.50 |
| 4 | WESTWAY NELSON | 5 | 6.50 |
| 6 | BAGGINS LAD | 3 | 4.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.