Shelbourne Park R10 (A5)
2026-01-03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTAWORDSAID | 1 | 3.00 |
| 2 | ATOUCHOFMAGIC | 2 | 3.00 |
| 3 | DALAKHANI | 3 | 6.00 |
| 4 | DOTS CHOICE | 4 | 3.50 |
| 5 | SPEEDY ASH | 5 | 5.00 |
| 6 | ABBEYVILLE HYDE | 6 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NOTAWORDSAID | 1 | 3.00 |
| 2 | ATOUCHOFMAGIC | 2 | 3.00 |
| 3 | DALAKHANI | 3 | 6.00 |
| 4 | DOTS CHOICE | 4 | 3.50 |
| 5 | SPEEDY ASH | 5 | 5.00 |
| 6 | ABBEYVILLE HYDE | 6 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.