Romford R6 · 400m (A9)
2026-01-26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG KERRY | 1 | — |
| 2 | CANDY EYE | 3 | 11.00 |
| 3 | GLORIANA | 5 | 3.25 |
| 4 | JEOPARDY NEPTUNE | 2 | 3.00 |
| 5 | WHODOYOUCOLM | 4 | 4.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG KERRY | 1 | — |
| 2 | CANDY EYE | 3 | 11.00 |
| 3 | GLORIANA | 5 | 3.25 |
| 4 | JEOPARDY NEPTUNE | 2 | 3.00 |
| 5 | WHODOYOUCOLM | 4 | 4.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.