Nottingham R10 · 305m (D1)
2026-02-20 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC MAXIMUS | 4 | 11.00 |
| 2 | JIMMYS CHEW | 3 | 3.25 |
| 4 | SKYFALL GINGER | 5 | 2.75 |
| 5 | ZARI SKYE | 2 | 6.00 |
| 6 | LEELAD | 1 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-20 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC MAXIMUS | 4 | 11.00 |
| 2 | JIMMYS CHEW | 3 | 3.25 |
| 4 | SKYFALL GINGER | 5 | 2.75 |
| 5 | ZARI SKYE | 2 | 6.00 |
| 6 | LEELAD | 1 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.