Harlow R9 · 415m (A6)
2026-05-08 · 19:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GLENVALE SASHA | 3 | 2.38 |
| 2 | SNAZZY PANDA | 2 | 2.50 |
| 3 | DOREENS CEDAR | 1 | 9.00 |
| 4 | NOTEWORTHY | 4 | 8.00 |
| 6 | ANNADOWN DEBBIE | 5 | 4.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-08 · 19:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GLENVALE SASHA | 3 | 2.38 |
| 2 | SNAZZY PANDA | 2 | 2.50 |
| 3 | DOREENS CEDAR | 1 | 9.00 |
| 4 | NOTEWORTHY | 4 | 8.00 |
| 6 | ANNADOWN DEBBIE | 5 | 4.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.