Harlow R3 · 415m (A7)
2026-06-15 · 11:04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | STANLEYS DELIGHT | 4 | 9.00 |
| 2 | CENTRE LINE | 2 | 3.75 |
| 3 | NAMETAB ANITA | 5 | 4.00 |
| 5 | CATUNDA HARRISON | 1 | 1.80 |
| 6 | MY BOY TENNESSEE | 3 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-15 · 11:04 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | STANLEYS DELIGHT | 4 | 9.00 |
| 2 | CENTRE LINE | 2 | 3.75 |
| 3 | NAMETAB ANITA | 5 | 4.00 |
| 5 | CATUNDA HARRISON | 1 | 1.80 |
| 6 | MY BOY TENNESSEE | 3 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.