Harlow R3 · 415m (A7)
2026-06-15 · 11:04 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | STANLEYS DELIGHT | — | — |
| 2 | CENTRE LINE | — | — |
| 3 | NAMETAB ANITA | — | — |
| 5 | CATUNDA HARRISON | — | — |
| 6 | MY BOY TENNESSEE | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-15 · 11:04 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | STANLEYS DELIGHT | — | — |
| 2 | CENTRE LINE | — | — |
| 3 | NAMETAB ANITA | — | — |
| 5 | CATUNDA HARRISON | — | — |
| 6 | MY BOY TENNESSEE | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.