Harlow R14 · 415m (A7)
2026-06-12 · 21:26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDY GENE | 4 | 4.00 |
| 2 | SOBER SPEED | 3 | 6.50 |
| 3 | MILTONS DREAM | 5 | 3.25 |
| 5 | CANYA QUEUE | 1 | 3.25 |
| 6 | SKIDROW STRONGBO | 2 | 3.75 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-12 · 21:26 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDY GENE | 4 | 4.00 |
| 2 | SOBER SPEED | 3 | 6.50 |
| 3 | MILTONS DREAM | 5 | 3.25 |
| 5 | CANYA QUEUE | 1 | 3.25 |
| 6 | SKIDROW STRONGBO | 2 | 3.75 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.