Nottingham R11 · 500m (A3)
2026-01-19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HINAULT MCROW | 2 | 2.38 |
| 2 | CORLEONES LADY | 1 | — |
| 3 | SAHEEL CHARM | 4 | 11.00 |
| 5 | LOXLEYS VINNIE | 5 | 8.00 |
| 6 | LEELAD | 3 | 4.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HINAULT MCROW | 2 | 2.38 |
| 2 | CORLEONES LADY | 1 | — |
| 3 | SAHEEL CHARM | 4 | 11.00 |
| 5 | LOXLEYS VINNIE | 5 | 8.00 |
| 6 | LEELAD | 3 | 4.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.