Thurles R3 (A10)
2026-02-03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BILLYS ROCKY | 1 | 6.50 |
| 2 | MONEYGALL SEAN | 2 | — |
| 3 | PARISH GRACE | 3 | 6.50 |
| 4 | CABRA DELTA | 4 | 5.50 |
| 5 | ANYTIME MOLLY | 5 | 3.50 |
| 6 | LAUGHIL BETTY | 6 | 7.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BILLYS ROCKY | 1 | 6.50 |
| 2 | MONEYGALL SEAN | 2 | — |
| 3 | PARISH GRACE | 3 | 6.50 |
| 4 | CABRA DELTA | 4 | 5.50 |
| 5 | ANYTIME MOLLY | 5 | 3.50 |
| 6 | LAUGHIL BETTY | 6 | 7.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.