Central Park R12 · 491m (OR)
2026-06-20 · 21:10 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC KOBE | — | — |
| 2 | BLACKBURNY | — | — |
| 3 | Westwood Shay | — | — |
| 4 | WATCHA GOTCOOKIN | — | — |
| 5 | BUSHPARK CATHAL | — | — |
| 6 | LINCOLN IMPACT | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-20 · 21:10 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC KOBE | — | — |
| 2 | BLACKBURNY | — | — |
| 3 | Westwood Shay | — | — |
| 4 | WATCHA GOTCOOKIN | — | — |
| 5 | BUSHPARK CATHAL | — | — |
| 6 | LINCOLN IMPACT | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.